XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 6 |
G7 | 088 | 1 | 4 |
G6 | 0724 5263 5084 | 2 | 4 |
G5 | 2463 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 80693 08637 24834 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 67053 46368 | 6 | 3, 3, 8 |
G2 | 44733 | 7 | |
G1 | 70496 | 8 | 1, 4, 4, 8 |
ĐB | 089197 | 9 | 3, 6, 7 |
XSDNO 21-7 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 2, 4, 4, 9 |
G7 | 277 | 1 | 0 |
G6 | 6004 1069 6379 | 2 | |
G5 | 3088 | 3 | 3 |
G4 | 54210 57602 08733 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 45902 44477 | 6 | 9 |
G2 | 04176 | 7 | 5,6,7,7,8,9,9 |
G1 | 96604 | 8 | 8 |
ĐB | 08178 | 9 | 9 |
XSDNO 21-7 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 681 | 1 | |
G6 | 6727 7651 0848 | 2 | 7, 7, 7 |
G5 | 2367 | 3 | 5, 6 |
G4 | 92748 25585 04593 | 4 | 8, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 21564 46736 | 6 | 4, 7 |
G2 | 86027 | 7 | 1, 6 |
G1 | 29227 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 55000 | 9 | 3 |
XSDNO 21-7 XSDNO 100 ngày |