XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 985 | 1 | 6, 6, 7, 8 |
G6 | 9142 3838 2044 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7171 | 3 | 2, 8 |
G4 | 68687 75791 42585 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 64523 02016 | 6 | 1, 8 |
G2 | 12868 | 7 | 1 |
G1 | 27816 | 8 | 3, 5, 5, 7 |
ĐB | 012632 | 9 | 1 |
XSDNO 2-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 8 |
G7 | 072 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4487 2471 2382 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 8010 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 46222 17923 22071 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 54715 72084 | 6 | |
G2 | 47134 | 7 | 1, 1, 2 |
G1 | 74836 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 97221 | 9 | 9 |
XSDNO 2-11 XSDNO 90 ngày |