XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 5, 9 |
G7 | 158 | 1 | |
G6 | 3055 0434 0405 | 2 | |
G5 | 9033 | 3 | 3, 4 |
G4 | 21570 49981 27863 | 4 | |
5 | 5, 8, 8 | ||
G3 | 34467 92179 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 88165 | 7 | 0, 4, 8, 9, 9 |
G1 | 90587 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 674809 | 9 | |
XSDNO 18-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 5, 8 |
G7 | 805 | 1 | 6, 8 |
G6 | 7079 7631 2592 | 2 | |
G5 | 3953 | 3 | 1 |
G4 | 42782 36469 35994 | 4 | 7, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 89001 46308 | 6 | 9 |
G2 | 53656 | 7 | 6, 9, 9 |
G1 | 70816 | 8 | 2 |
ĐB | 27418 | 9 | 2, 4, 7 |
XSDNO 18-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0, 1 |
G7 | 538 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 1826 2375 1599 | 2 | 6, 6 |
G5 | 0478 | 3 | 3, 8 |
G4 | 33101 74212 70856 | 4 | 4, 7 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 96917 07700 | 6 | |
G2 | 44896 | 7 | 5, 8 |
G1 | 95133 | 8 | |
ĐB | 81514 | 9 | 6, 6, 9 |
XSDNO 18-6 XSDNO 100 ngày |