XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
G7 | 508 | 1 | |
G6 | 3900 4400 5673 | 2 | |
G5 | 9805 | 3 | 5, 8 |
G4 | 08263 91790 53835 | 4 | 0, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 20374 64002 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 27549 | 7 | 3, 4 |
G1 | 18338 | 8 | 7 |
ĐB | 778060 | 9 | 0, 4 |
XSDNO 17-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2 |
G7 | 938 | 1 | 1, 2 |
G6 | 4926 7574 1863 | 2 | 6 |
G5 | 9780 | 3 | 1, 7, 8 |
G4 | 64883 96189 79765 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 74311 79396 | 6 | 3, 5 |
G2 | 26941 | 7 | 4 |
G1 | 39487 | 8 | 0, 3, 7, 9 |
ĐB | 28431 | 9 | 6, 9 |
XSDNO 17-4 XSDNO 90 ngày |