XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 646 | 1 | 7 |
G6 | 4241 4417 7421 | 2 | 1, 7 |
G5 | 3951 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 88472 42275 05567 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 1, 2, 5, 7 | ||
G3 | 72652 73586 | 6 | 7 |
G2 | 84633 | 7 | 2, 5 |
G1 | 74632 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 835555 | 9 | |
XSDNO 16-9 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 4, 5, 9 |
G7 | 904 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 3967 3757 5501 | 2 | 6, 9 |
G5 | 6126 | 3 | 7 |
G4 | 23115 58311 89505 | 4 | 0 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 84652 35029 | 6 | 0, 7 |
G2 | 12440 | 7 | 7 |
G1 | 81314 | 8 | |
ĐB | 604960 | 9 | 3, 6 |
XSDNO 16-9 XSDNO 90 ngày |