XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 291 | 1 | 2, 3, 4, 9 |
G6 | 8478 4132 7614 | 2 | 0 |
G5 | 0947 | 3 | 2 |
G4 | 56378 54362 25212 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 93145 73206 | 6 | 2 |
G2 | 74671 | 7 | 1, 6, 8, 8 |
G1 | 28919 | 8 | 1 |
ĐB | 327381 | 9 | 1 |
XSDNO 15-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 6 |
G7 | 504 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 9574 1890 6931 | 2 | 0, 0 |
G5 | 8112 | 3 | 1, 6 |
G4 | 05611 56692 64420 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 37782 11606 | 6 | |
G2 | 00986 | 7 | 4, 9 |
G1 | 52014 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 35396 | 9 | 0, 2, 6 |
XSDNO 15-5 XSDNO 90 ngày |