XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 8 |
G7 | 945 | 1 | 1, 5 |
G6 | 9253 0033 8793 | 2 | 6 |
G5 | 9992 | 3 | 0, 3, 4, 4 |
G4 | 79134 67543 94492 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 89234 98391 | 6 | |
G2 | 97926 | 7 | 7 |
G1 | 35777 | 8 | |
ĐB | 228603 | 9 | 1, 2, 2, 3 |
XSDNO 15-2 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 5, 5, 6 |
G7 | 410 | 1 | 0 |
G6 | 7380 0646 8155 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9422 | 3 | 9 |
G4 | 66828 18187 20464 | 4 | 2, 6 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 28153 57505 | 6 | 4 |
G2 | 81678 | 7 | 8 |
G1 | 97299 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 223142 | 9 | 9 |
XSDNO 15-2 XSDNO 90 ngày |