XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0 |
G7 | 877 | 1 | 5 |
G6 | 1488 7295 4148 | 2 | 5 |
G5 | 3788 | 3 | 2 |
G4 | 79984 98890 57958 | 4 | 6, 8 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 95425 20482 | 6 | 1, 5 |
G2 | 46261 | 7 | 7 |
G1 | 11946 | 8 | 2, 4, 8, 8 |
ĐB | 067832 | 9 | 0, 5 |
XSDNO 12-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 5 |
G7 | 737 | 1 | 1, 2, 3 |
G6 | 3848 9041 9171 | 2 | |
G5 | 9778 | 3 | 7 |
G4 | 53676 99557 58313 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 43112 09905 | 6 | 0 |
G2 | 89757 | 7 | 1,4,6,6,7,8 |
G1 | 47743 | 8 | |
ĐB | 91000 | 9 | |
XSDNO 12-5 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 2 |
G7 | 382 | 1 | 5 |
G6 | 7766 5366 7820 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1300 | 3 | 0 |
G4 | 20002 94554 12496 | 4 | 7, 8 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 46226 78478 | 6 | 6, 6 |
G2 | 99871 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 82830 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 56173 | 9 | 6 |
XSDNO 12-5 XSDNO 100 ngày |