XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 2, 5, 9, 9 |
G7 | 401 | 1 | |
G6 | 0409 4271 5945 | 2 | 8 |
G5 | 5505 | 3 | 6 |
G4 | 85309 04585 14772 | 4 | 3, 5, 6, 7 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 56646 24443 | 6 | 7 |
G2 | 49687 | 7 | 1, 2 |
G1 | 93347 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 966051 | 9 | |
XSDNO 12-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 526 | 1 | 4, 7 |
G6 | 2336 2762 3417 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 1966 | 3 | 6 |
G4 | 59029 63314 29859 | 4 | 2, 9, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 83251 96787 | 6 | 2, 6, 6 |
G2 | 60580 | 7 | |
G1 | 75242 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 50883 | 9 | 5 |
XSDNO 12-11 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 6, 6, 7 |
G7 | 306 | 1 | 0 |
G6 | 2025 2034 5731 | 2 | 1, 3, 3, 5, 7 |
G5 | 6623 | 3 | 1, 4 |
G4 | 21606 73453 63086 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 47323 33759 | 6 | |
G2 | 37782 | 7 | |
G1 | 31607 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 21410 | 9 | 3, 6 |
XSDNO 12-11 XSDNO 100 ngày |