XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 8 |
G7 | 086 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8653 9341 3397 | 2 | |
G5 | 6734 | 3 | 2, 4, 4 |
G4 | 10844 30134 34641 | 4 | 1, 1, 2, 4, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 55549 43987 | 6 | 2, 9 |
G2 | 38080 | 7 | |
G1 | 66114 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 549332 | 9 | 7 |
XSDNO 10-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 2 |
G7 | 324 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8519 7202 2996 | 2 | 4, 5 |
G5 | 4660 | 3 | 3 |
G4 | 10359 28260 10054 | 4 | |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 21953 25773 | 6 | 0, 0, 2, 5 |
G2 | 49862 | 7 | 3 |
G1 | 92916 | 8 | |
ĐB | 801165 | 9 | 0, 6, 7 |
XSDNO 10-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 966 | 1 | |
G6 | 4847 6702 6862 | 2 | 6 |
G5 | 8026 | 3 | 1 |
G4 | 85970 03865 37679 | 4 | 2, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 21781 32369 | 6 | 2, 5, 6, 9 |
G2 | 84642 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 94290 | 8 | 1 |
ĐB | 788705 | 9 | 0, 9 |
XSDNO 10-8 XSDNO 100 ngày |