XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3 |
G7 | 928 | 1 | |
G6 | 3024 4248 4646 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G5 | 5125 | 3 | 3 |
G4 | 45060 34446 27323 | 4 | 3, 6, 6, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 39372 70062 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 40022 | 7 | 2, 7 |
G1 | 70469 | 8 | |
ĐB | 759299 | 9 | 9 |
XSDNG 7-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 424 | 1 | 1, 9 |
G6 | 0204 0590 7292 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 2843 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 79787 51034 98753 | 4 | 3 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53997 48237 | 6 | |
G2 | 42608 | 7 | |
G1 | 81627 | 8 | 7 |
ĐB | 576900 | 9 | 0, 2, 7 |
XSDNG 7-12 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 5, 9 |
G7 | 678 | 1 | 5, 6 |
G6 | 4934 0805 1363 | 2 | |
G5 | 0887 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 92515 83287 37346 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 50394 09309 | 6 | 3 |
G2 | 84042 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 87384 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 29316 | 9 | 4, 7 |
XSDNG 7-12 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3 |
G7 | 941 | 1 | 0 |
G6 | 4456 4827 0039 | 2 | 2, 7 |
G5 | 0361 | 3 | 0, 2, 9 |
G4 | 48256 09810 19460 | 4 | 1 |
5 | 3, 6, 6 | ||
G3 | 46322 80672 | 6 | 0, 1 |
G2 | 21130 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 56871 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 076083 | 9 | |
XSDNG 7-12 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2, 3 |
G7 | 772 | 1 | 3, 9 |
G6 | 4160 9302 3856 | 2 | 1 |
G5 | 1632 | 3 | 2 |
G4 | 82350 99792 40886 | 4 | 1 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 53783 93703 | 6 | 0 |
G2 | 05613 | 7 | 2 |
G1 | 95397 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
ĐB | 15121 | 9 | 2, 7 |
XSDNG 7-12 XSDNG 10 ngày |