XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 2, 2, 3, 5 |
G7 | 497 | 1 | 5 |
G6 | 2985 7303 0515 | 2 | |
G5 | 6405 | 3 | 3 |
G4 | 07233 69702 62188 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 17781 18577 | 6 | 5 |
G2 | 49600 | 7 | 0, 7 |
G1 | 95502 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 439642 | 9 | 3, 3, 7 |
XSDNG 2-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5 |
G7 | 195 | 1 | 8 |
G6 | 4636 0418 3333 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 8598 | 3 | 3, 3, 4, 6, 9 |
G4 | 33405 72034 50726 | 4 | 1 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 70239 54855 | 6 | 2, 3 |
G2 | 32063 | 7 | |
G1 | 54927 | 8 | |
ĐB | 79441 | 9 | 5, 6, 8 |
XSDNG 2-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 3, 7, 8 |
G7 | 407 | 1 | 0 |
G6 | 2366 7663 6234 | 2 | 3, 5, 9, 9 |
G5 | 8708 | 3 | 4 |
G4 | 55195 61001 43929 | 4 | |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 31703 21959 | 6 | 3, 6 |
G2 | 49658 | 7 | 2, 6 |
G1 | 41976 | 8 | |
ĐB | 130672 | 9 | 5 |
XSDNG 2-7 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4 |
G7 | 742 | 1 | 2, 6 |
G6 | 8073 0532 0695 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
G5 | 4285 | 3 | 2, 5 |
G4 | 61596 73816 08335 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 86375 73223 | 6 | 8 |
G2 | 62940 | 7 | 3, 5 |
G1 | 62924 | 8 | 5 |
ĐB | 71721 | 9 | 0, 5, 6 |
XSDNG 2-7 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 553 | 1 | 3, 8 |
G6 | 4949 2218 7868 | 2 | 4 |
G5 | 0762 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 35431 86232 58996 | 4 | 9 |
5 | 1,1,2,3,6,7 | ||
G3 | 87313 10051 | 6 | 2, 8 |
G2 | 95024 | 7 | 8 |
G1 | 97378 | 8 | 2 |
ĐB | 85756 | 9 | 6 |
XSDNG 2-7 XSDNG 10 ngày |