XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 592 | 1 | |
G6 | 5901 5737 4040 | 2 | |
G5 | 8693 | 3 | 3, 7 |
G4 | 07381 42579 63496 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 05065 96583 | 6 | 5 |
G2 | 31505 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 24445 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 262891 | 9 | 1, 2, 3, 6 |
XSDNG 13-2 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 827 | 1 | 1, 1, 8 |
G6 | 7462 2265 0111 | 2 | 6, 7 |
G5 | 8806 | 3 | 1 |
G4 | 01459 51218 34431 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 34668 09054 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 49326 | 7 | 2 |
G1 | 23100 | 8 | 6 |
ĐB | 009802 | 9 | |
XSDNG 13-2 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 296 | 1 | 7 |
G6 | 9597 7687 4839 | 2 | |
G5 | 5960 | 3 | 5, 9 |
G4 | 65273 73035 61049 | 4 | 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 77946 71866 | 6 | 0, 5, 6, 6 |
G2 | 54581 | 7 | 3, 9 |
G1 | 88066 | 8 | 1, 7, 7, 9 |
ĐB | 449317 | 9 | 6, 7 |
XSDNG 13-2 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 2, 3, 7, 8 |
G7 | 526 | 1 | 9 |
G6 | 7608 4786 9807 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3001 | 3 | 0, 1 |
G4 | 27619 52402 46367 | 4 | 2, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 02767 52242 | 6 | 7, 7 |
G2 | 12089 | 7 | |
G1 | 28203 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 459831 | 9 | |
XSDNG 13-2 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 9 |
G7 | 364 | 1 | 0, 0, 5, 6 |
G6 | 5328 3010 1986 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3586 | 3 | 0, 6 |
G4 | 86121 79550 97036 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 92515 47216 | 6 | 2, 4 |
G2 | 58498 | 7 | 2 |
G1 | 59209 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 02262 | 9 | 5, 8 |
XSDNG 13-2 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2 |
G7 | 569 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 0953 9133 5802 | 2 | 2, 2, 7, 9 |
G5 | 1929 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 72349 78927 24119 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 40734 98617 | 6 | 9 |
G2 | 75291 | 7 | |
G1 | 38286 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 89385 | 9 | 1, 2 |
XSDNG 13-2 Lô-tô XSDNG |