XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 3, 8 |
G7 | 822 | 1 | 2, 2 |
G6 | 7638 5431 1644 | 2 | 1, 2 |
G5 | 6778 | 3 | 0, 1, 1, 8 |
G4 | 78448 46403 33931 | 4 | 4, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 54112 20677 | 6 | 5 |
G2 | 52912 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 84950 | 8 | 4 |
ĐB | 168065 | 9 | |
XSDNG 10-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0 |
G7 | 211 | 1 | 1, 7 |
G6 | 2717 2938 4268 | 2 | 6 |
G5 | 9193 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 13280 88682 86980 | 4 | |
5 | 2, 3, 9 | ||
G3 | 72859 82681 | 6 | 8 |
G2 | 74936 | 7 | 1 |
G1 | 18571 | 8 | 0, 0, 1, 2 |
ĐB | 10400 | 9 | 3, 3 |
XSDNG 10-12 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 727 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4548 0435 2251 | 2 | 7 |
G5 | 8392 | 3 | 5 |
G4 | 55969 90368 30389 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 08964 94390 | 6 | 3, 4, 8, 9 |
G2 | 40791 | 7 | |
G1 | 03193 | 8 | 9 |
ĐB | 479763 | 9 | 0, 1, 2, 3 |
XSDNG 10-12 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 9 |
G7 | 252 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 1267 2945 3255 | 2 | 3, 9 |
G5 | 9829 | 3 | |
G4 | 39982 89515 48849 | 4 | 0, 3, 5, 9 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 23943 42310 | 6 | 7 |
G2 | 48418 | 7 | 1, 1, 7 |
G1 | 27809 | 8 | 2 |
ĐB | 63840 | 9 | |
XSDNG 10-12 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 6, 8 |
G7 | 062 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3624 4863 5106 | 2 | 4, 7, 8 |
G5 | 2698 | 3 | 5 |
G4 | 20080 83627 55728 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 99035 99876 | 6 | 2, 3, 5, 9 |
G2 | 31756 | 7 | 4, 6 |
G1 | 84690 | 8 | 0 |
ĐB | 34769 | 9 | 0, 8 |
XSDNG 10-12 XSDNG 10 ngày |