XSMN> Thứ 4> XSDN 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 125 | 1 | 3, 3, 7, 9 |
G6 | 0919 0556 0573 | 2 | 1, 5, 9, 9 |
G5 | 9893 | 3 | 7 |
G4 | 19713 06087 02421 | 4 | 7, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 95029 33137 | 6 | 5 |
G2 | 58547 | 7 | 3 |
G1 | 79017 | 8 | 7 |
ĐB | 558955 | 9 | 3, 9 |
XSDN 8-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 7 |
G7 | 686 | 1 | |
G6 | 8352 5098 2724 | 2 | 2, 3, 4, 4, 6 |
G5 | 6277 | 3 | |
G4 | 65523 43080 72026 | 4 | 0 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 04555 93001 | 6 | 3, 9 |
G2 | 16063 | 7 | 7 |
G1 | 29807 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
ĐB | 147569 | 9 | 8 |
XSDN 8-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 4 |
G7 | 913 | 1 | 3 |
G6 | 9494 9954 9683 | 2 | 2, 6 |
G5 | 6954 | 3 | |
G4 | 75770 88322 43447 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 1, 4, 4, 6 | ||
G3 | 25056 51769 | 6 | 1, 9 |
G2 | 00842 | 7 | 0, 4 |
G1 | 12761 | 8 | 3 |
ĐB | 882474 | 9 | 4 |
XSDN 8-7 XSDN 100 ngày |