XSMN> Thứ 4> XSDN 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4 |
G7 | 718 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 5591 9164 8299 | 2 | |
G5 | 8095 | 3 | |
G4 | 09948 61413 00558 | 4 | 5, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 76904 37284 | 6 | 4, 4, 7, 8 |
G2 | 55445 | 7 | 8 |
G1 | 86218 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 162164 | 9 | 1, 5, 9 |
XSDN 8-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 323 | 1 | 0, 4, 4 |
G6 | 7442 1310 9614 | 2 | 3 |
G5 | 1369 | 3 | 2, 9 |
G4 | 64283 76239 20542 | 4 | 2, 2, 2, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 34642 24489 | 6 | 0, 9 |
G2 | 30304 | 7 | 9 |
G1 | 63132 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 951814 | 9 | |
XSDN 8-2 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7, 8 |
G7 | 478 | 1 | |
G6 | 6689 9746 7539 | 2 | |
G5 | 8038 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 38531 25670 12207 | 4 | 1, 6 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 84796 10091 | 6 | 9 |
G2 | 56374 | 7 | 0, 2, 4, 4, 8 |
G1 | 06869 | 8 | 9 |
ĐB | 443608 | 9 | 1, 6 |
XSDN 8-2 XSDN 100 ngày |