XSMN> Thứ 4> XSDN 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 936 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 4657 4814 6587 | 2 | 0 |
G5 | 5594 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 43384 35243 01920 | 4 | 2, 3, 3 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 85539 40132 | 6 | 3 |
G2 | 67618 | 7 | |
G1 | 20018 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 037142 | 9 | 2, 4 |
XSDN 6-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 480 | 1 | |
G6 | 4651 3903 1161 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 9670 | 3 | 6 |
G4 | 85477 14460 80446 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 95824 07920 | 6 | 0, 1 |
G2 | 35524 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 96647 | 8 | 0 |
ĐB | 292243 | 9 | |
XSDN 6-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 062 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 8057 6827 9115 | 2 | 7 |
G5 | 2259 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 30333 83698 66492 | 4 | 1 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 68219 02286 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 07932 | 7 | 4 |
G1 | 93480 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 03174 | 9 | 2, 8 |
XSDN 6-6 XSDN 100 ngày |