XSMN> Thứ 4> XSDN 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 769 | 1 | |
G6 | 4306 3521 1849 | 2 | 1, 3, 3, 6 |
G5 | 8501 | 3 | |
G4 | 78175 07226 36765 | 4 | 1, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 02657 07623 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 28784 | 7 | 5 |
G1 | 70241 | 8 | 4, 4, 4 |
ĐB | 285395 | 9 | 5 |
XSDN 4-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 714 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2832 8294 9768 | 2 | 2, 5, 8 |
G5 | 2939 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 98186 90367 47077 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 12273 05458 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
G2 | 86662 | 7 | 3, 7 |
G1 | 14522 | 8 | 6 |
ĐB | 935065 | 9 | 4, 8 |
XSDN 4-12 XSDN 90 ngày |