XSMN> Thứ 4> XSDN 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 3, 5, 8 |
G7 | 908 | 1 | 3, 5 |
G6 | 2205 9903 5829 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0496 | 3 | 2, 7 |
G4 | 77123 57846 27396 | 4 | 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 85067 35915 | 6 | 7 |
G2 | 64553 | 7 | 4 |
G1 | 14059 | 8 | |
ĐB | 935537 | 9 | 4, 6, 6 |
XSDN 31-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 766 | 1 | 2, 5, 8 |
G6 | 5177 4064 0315 | 2 | |
G5 | 4441 | 3 | 5, 9 |
G4 | 30344 43518 64956 | 4 | 1, 2, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 53239 91485 | 6 | 2, 3, 4, 6 |
G2 | 70096 | 7 | 3, 7 |
G1 | 98342 | 8 | 5 |
ĐB | 204035 | 9 | 2, 6 |
XSDN 31-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
G7 | 603 | 1 | 0 |
G6 | 8056 3793 2290 | 2 | 9 |
G5 | 0778 | 3 | |
G4 | 03629 06252 73161 | 4 | |
5 | 0, 2, 6, 9 | ||
G3 | 18259 68269 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
G2 | 05968 | 7 | 8, 9 |
G1 | 14162 | 8 | |
ĐB | 107679 | 9 | 0, 3 |
XSDN 31-8 XSDN 100 ngày |