XSMN> Thứ 4> XSDN 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3, 7 |
G7 | 659 | 1 | 8 |
G6 | 8157 4353 0007 | 2 | 0, 2, 6 |
G5 | 2284 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 84218 28434 12461 | 4 | 7 |
5 | 3, 5, 7, 9 | ||
G3 | 17036 92876 | 6 | 1 |
G2 | 86673 | 7 | 3, 6 |
G1 | 11122 | 8 | 4 |
ĐB | 900047 | 9 | |
XSDN 3-4 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4, 7 |
G7 | 917 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 0232 9635 9845 | 2 | |
G5 | 9157 | 3 | 2, 5, 5 |
G4 | 05810 90404 72843 | 4 | 3, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 02772 48392 | 6 | 6, 7 |
G2 | 65583 | 7 | 2 |
G1 | 76307 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 756311 | 9 | 2 |
XSDN 3-4 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 4 |
G7 | 490 | 1 | 5 |
G6 | 9861 3667 9921 | 2 | 1, 7 |
G5 | 0262 | 3 | 6 |
G4 | 95163 89551 99648 | 4 | 3, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 57076 54943 | 6 | 1, 2, 3, 7 |
G2 | 07304 | 7 | 6 |
G1 | 34882 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 339136 | 9 | 0, 4 |
XSDN 3-4 XSDN 100 ngày |