XSMN> Thứ 4> XSDN 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8 |
G7 | 774 | 1 | 0, 2, 3, 4, 8 |
G6 | 7435 4720 2183 | 2 | 0, 4 |
G5 | 7112 | 3 | 5, 9 |
G4 | 11550 27998 07042 | 4 | 2 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 45924 21208 | 6 | |
G2 | 40810 | 7 | 4, 4, 6 |
G1 | 07613 | 8 | 3 |
ĐB | 930474 | 9 | 8 |
XSDN 3-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 330 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 4384 8272 1288 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 5126 | 3 | 0 |
G4 | 67846 85717 27998 | 4 | 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 32515 19286 | 6 | |
G2 | 81513 | 7 | 1, 2 |
G1 | 04723 | 8 | 3, 4, 6, 6, 8 |
ĐB | 309086 | 9 | 8 |
XSDN 3-1 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 7 |
G7 | 156 | 1 | 2 |
G6 | 4391 6189 4712 | 2 | 1 |
G5 | 2747 | 3 | 5, 8 |
G4 | 02559 24682 92907 | 4 | 7 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 25621 28557 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 81738 | 7 | |
G1 | 93135 | 8 | 2, 8, 8, 9 |
ĐB | 9 | 1 | |
XSDN 3-1 XSDN 100 ngày |