XSMN> Thứ 4> XSDN 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4 |
G7 | 814 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7194 8886 2840 | 2 | |
G5 | 6890 | 3 | 5 |
G4 | 88603 63855 43062 | 4 | 0, 0 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 16690 17684 | 6 | 2 |
G2 | 77575 | 7 | 5 |
G1 | 60295 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 252617 | 9 | 0, 0, 4, 5 |
XSDN 25-4 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 471 | 1 | 1, 2, 5, 8 |
G6 | 1732 5592 0218 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1554 | 3 | 0, 2 |
G4 | 15645 41354 55256 | 4 | 5 |
5 | 4, 4, 6 | ||
G3 | 12915 97730 | 6 | 5 |
G2 | 33979 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 65911 | 8 | |
ĐB | 565273 | 9 | 2, 8 |
XSDN 25-4 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 2 |
G7 | 462 | 1 | 0, 7 |
G6 | 7561 2879 9676 | 2 | |
G5 | 0217 | 3 | 0 |
G4 | 64956 56280 51076 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 78602 17266 | 6 | 1, 2, 3, 6 |
G2 | 44580 | 7 | 0, 6, 6, 6, 9 |
G1 | 31300 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 80476 | 9 | 7 |
XSDN 25-4 XSDN 100 ngày |