XSMN> Thứ 4> XSDN 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 883 | 1 | 3 |
G6 | 1028 3207 0938 | 2 | 6, 8 |
G5 | 2526 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 15740 19536 86791 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 92913 62445 | 6 | |
G2 | 38491 | 7 | |
G1 | 22146 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 843337 | 9 | 1, 1 |
XSDN 24-9 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6 |
G7 | 906 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3718 6147 0582 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 9867 | 3 | |
G4 | 12320 23174 95826 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 39280 11386 | 6 | 2, 7 |
G2 | 63896 | 7 | 4, 8 |
G1 | 86448 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
ĐB | 07929 | 9 | 6 |
XSDN 24-9 XSDN 90 ngày |