XSMN> Thứ 4> XSDN 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 9 |
G7 | 581 | 1 | |
G6 | 4348 5641 7183 | 2 | 1 |
G5 | 5953 | 3 | |
G4 | 26175 99864 75486 | 4 | 1, 8 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 67059 00587 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 83860 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 21762 | 8 | 1, 3, 6, 6, 7 |
ĐB | 794871 | 9 | 6 |
XSDN 24-3 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 7, 7 |
G7 | 807 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 3768 4617 9288 | 2 | |
G5 | 9361 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 37744 39938 03886 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 82936 17711 | 6 | 1, 3, 8, 8 |
G2 | 65630 | 7 | 1, 8 |
G1 | 26563 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 624068 | 9 | |
XSDN 24-3 XSDN 90 ngày |