XSMN> Thứ 4> XSDN 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 093 | 1 | 3 |
G6 | 0300 7113 2068 | 2 | |
G5 | 9246 | 3 | 3, 7 |
G4 | 61307 75352 69237 | 4 | 5, 6 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 87533 77573 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 99873 | 7 | 3, 3, 7 |
G1 | 46045 | 8 | |
ĐB | 244798 | 9 | 3, 8 |
XSDN 23-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 656 | 1 | 0 |
G6 | 0900 0371 5243 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 4329 | 3 | |
G4 | 53849 51176 02610 | 4 | 3, 5, 6, 9 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 32246 31045 | 6 | |
G2 | 59021 | 7 | 1, 6 |
G1 | 65952 | 8 | 5 |
ĐB | 43590 | 9 | 0, 9 |
XSDN 23-7 XSDN 90 ngày |