XSMN> Thứ 4> XSDN 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 8 |
G7 | 659 | 1 | |
G6 | 9959 5565 8832 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3628 | 3 | 0, 2, 6, 7, 8 |
G4 | 15823 03146 05730 | 4 | 6 |
5 | 7, 9, 9 | ||
G3 | 01437 41373 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 47602 | 7 | 3 |
G1 | 61708 | 8 | |
ĐB | 324268 | 9 | 6 |
XSDN 23-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5 |
G7 | 572 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7029 6244 3690 | 2 | 8, 9 |
G5 | 9799 | 3 | |
G4 | 86986 87082 21251 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 89480 08019 | 6 | 1 |
G2 | 32191 | 7 | 2, 6 |
G1 | 29246 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 738661 | 9 | 0, 1, 9 |
XSDN 23-1 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3 |
G7 | 834 | 1 | 0, 2 |
G6 | 6980 0382 9799 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1536 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 96310 05645 01392 | 4 | 1, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 32041 95979 | 6 | 3 |
G2 | 83212 | 7 | 9 |
G1 | 77735 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 52697 | 9 | 2, 7, 9 |
XSDN 23-1 XSDN 100 ngày |