XSMN> Thứ 4> XSDN 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 8 |
G7 | 881 | 1 | |
G6 | 4803 9796 1338 | 2 | 3, 9 |
G5 | 2973 | 3 | 2, 2, 8, 8, 9 |
G4 | 98732 37276 48629 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 79686 75139 | 6 | |
G2 | 57308 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 14277 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 659098 | 9 | 6, 8, 8 |
XSDN 21-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 6 |
G7 | 053 | 1 | 6 |
G6 | 4255 3480 3116 | 2 | 4 |
G5 | 1424 | 3 | 1, 2 |
G4 | 15732 07144 79292 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 3, 5, 8, 9 | ||
G3 | 09159 88631 | 6 | 0 |
G2 | 85943 | 7 | 5 |
G1 | 17175 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 9 | 2, 8 | |
XSDN 21-1 XSDN 90 ngày |