XSMN> Thứ 4> XSDN 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 653 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 9379 5712 4894 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9351 | 3 | 9 |
G4 | 96660 81118 98697 | 4 | 7 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 58528 36347 | 6 | 0, 4 |
G2 | 26921 | 7 | 4, 9 |
G1 | 19774 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 643764 | 9 | 4, 7, 9 |
XSDN 19-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 824 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 8739 0337 5520 | 2 | 0, 4 |
G5 | 8432 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 05619 94679 06972 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 17100 35110 | 6 | |
G2 | 00348 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 91702 | 8 | 2 |
ĐB | 381682 | 9 | |
XSDN 19-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 3, 8 |
G7 | 742 | 1 | 1, 8 |
G6 | 3211 9196 3379 | 2 | 6 |
G5 | 5244 | 3 | 3 |
G4 | 62103 42174 86726 | 4 | 0, 2, 4, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 07573 09133 | 6 | |
G2 | 48918 | 7 | 3, 4, 8, 9 |
G1 | 78081 | 8 | 1 |
ĐB | 819378 | 9 | 6, 9 |
XSDN 19-8 XSDN 100 ngày |