XSMN> Thứ 4> XSDN 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1, 2, 8, 9 |
G7 | 758 | 1 | |
G6 | 7166 7940 3409 | 2 | 5, 9 |
G5 | 3379 | 3 | 8, 9 |
G4 | 45901 82382 71048 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 46793 09625 | 6 | 2, 6 |
G2 | 61629 | 7 | 9 |
G1 | 61245 | 8 | 2 |
ĐB | 503155 | 9 | 3 |
XSDN 16-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 457 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8611 6333 3395 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 5942 | 3 | 3, 9 |
G4 | 02472 22625 94887 | 4 | 2 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 82262 76663 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 40914 | 7 | 2 |
G1 | 22668 | 8 | 3, 7, 8 |
ĐB | 872888 | 9 | 5 |
XSDN 16-6 XSDN 90 ngày |