XSMN> Thứ 4> XSDN 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 467 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 3413 0425 7125 | 2 | 5, 5, 8 |
G5 | 3939 | 3 | 9 |
G4 | 91987 06549 46514 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 74485 78765 | 6 | 5, 6, 7, 9 |
G2 | 79011 | 7 | |
G1 | 30890 | 8 | 0, 5, 5, 7 |
ĐB | 719280 | 9 | 0 |
XSDN 16-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 461 | 1 | 8 |
G6 | 7291 8359 1181 | 2 | 1, 1 |
G5 | 4982 | 3 | |
G4 | 30504 53253 00681 | 4 | 7 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 07787 82269 | 6 | 1, 9 |
G2 | 27521 | 7 | 0 |
G1 | 12470 | 8 | 1, 1, 2, 7 |
ĐB | 333521 | 9 | 1, 4 |
XSDN 16-5 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 8 |
G7 | 446 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2757 6678 8118 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5408 | 3 | 4, 6, 7, 7 |
G4 | 23178 32577 70936 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 48734 07026 | 6 | 1 |
G2 | 84527 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 19511 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 75282 | 9 | |
XSDN 16-5 XSDN 100 ngày |