XSMN> Thứ 4> XSDN 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 553 | 1 | 7, 9 |
G6 | 7070 2805 7844 | 2 | |
G5 | 9703 | 3 | |
G4 | 47475 00365 58517 | 4 | 1, 4 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 76485 61289 | 6 | 4, 5 |
G2 | 35319 | 7 | 0, 5, 8 |
G1 | 83494 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 766901 | 9 | 1, 4 |
XSDN 16-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 206 | 1 | 7 |
G6 | 5069 9720 7108 | 2 | 0, 4 |
G5 | 2404 | 3 | |
G4 | 50175 58389 54091 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 55017 50584 | 6 | 7, 9 |
G2 | 76103 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 18624 | 8 | 2, 4, 7, 9 |
ĐB | 327677 | 9 | 1 |
XSDN 16-12 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 296 | 1 | |
G6 | 3948 6281 5389 | 2 | 0 |
G5 | 8457 | 3 | 7 |
G4 | 81179 68383 70220 | 4 | 1, 4, 5, 8, 8 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 63648 03955 | 6 | |
G2 | 85445 | 7 | 5, 9 |
G1 | 41641 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
ĐB | 744652 | 9 | 6 |
XSDN 16-12 XSDN 100 ngày |