XSMN> Thứ 4> XSDN 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 146 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5263 7073 4030 | 2 | |
G5 | 5951 | 3 | 0, 0, 1 |
G4 | 01130 53614 60419 | 4 | 2, 6 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 04955 04881 | 6 | 1, 3, 3 |
G2 | 87978 | 7 | 3, 8 |
G1 | 83661 | 8 | 1 |
ĐB | 968252 | 9 | 4, 8 |
XSDN 14-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1 |
G7 | 286 | 1 | 8 |
G6 | 9932 3795 7830 | 2 | |
G5 | 1139 | 3 | 0, 1, 2, 4, 9 |
G4 | 85134 43301 02287 | 4 | 3 |
5 | 2, 2, 7 | ||
G3 | 12243 75895 | 6 | 7 |
G2 | 91118 | 7 | 1, 9 |
G1 | 74779 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 9 | 5, 5 | |
XSDN 14-1 XSDN 90 ngày |