XSMN> Thứ 4> XSDN 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 8 |
G7 | 443 | 1 | 4, 4, 6 |
G6 | 0216 6784 4997 | 2 | 4 |
G5 | 8330 | 3 | 0, 2 |
G4 | 76824 22532 96463 | 4 | 0, 3, 3, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 52949 99385 | 6 | 3 |
G2 | 36508 | 7 | |
G1 | 66040 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 339249 | 9 | 7, 7, 8 |
XSDN 13-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 425 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 2407 4503 9336 | 2 | 1, 1, 3, 5 |
G5 | 4315 | 3 | 6 |
G4 | 42750 41848 95241 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 79805 68423 | 6 | |
G2 | 82512 | 7 | |
G1 | 38253 | 8 | |
ĐB | 633521 | 9 | 2 |
XSDN 13-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 2, 4, 4, 5 |
G7 | 678 | 1 | |
G6 | 5747 2686 9702 | 2 | |
G5 | 8099 | 3 | 5, 8 |
G4 | 42899 46904 30780 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 69853 68866 | 6 | 6 |
G2 | 70504 | 7 | 8 |
G1 | 33790 | 8 | 0, 0, 6 |
ĐB | 60180 | 9 | 0, 4, 9, 9 |
XSDN 13-6 XSDN 100 ngày |