XSMN> Thứ 4> XSDN 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 8 |
G7 | 447 | 1 | 7 |
G6 | 4620 7663 5308 | 2 | 0, 5, 5, 6 |
G5 | 9343 | 3 | 4 |
G4 | 61671 37271 38634 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 95896 87158 | 6 | 0, 3 |
G2 | 57953 | 7 | 1, 1 |
G1 | 56926 | 8 | |
ĐB | 943902 | 9 | 6 |
XSDN 12-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 2 |
G7 | 053 | 1 | 0 |
G6 | 4076 1662 1357 | 2 | |
G5 | 0493 | 3 | 1 |
G4 | 09981 97802 33896 | 4 | 2 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 03889 40856 | 6 | 2 |
G2 | 75598 | 7 | 6 |
G1 | 82842 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 165494 | 9 | 3,4,6,7,8,8 |
XSDN 12-2 XSDN 90 ngày |