XSMN> Thứ 4> XSDN 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 6 |
G7 | 142 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 5581 1242 0178 | 2 | 3 |
G5 | 9040 | 3 | 4 |
G4 | 66888 89541 33889 | 4 | 0, 1, 2, 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 22758 97006 | 6 | 3 |
G2 | 46902 | 7 | 8 |
G1 | 42723 | 8 | 1, 7, 8, 9 |
ĐB | 357187 | 9 | |
XSDN 12-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2 |
G7 | 883 | 1 | 4, 4 |
G6 | 2402 9941 1752 | 2 | 4, 5, 6, 6 |
G5 | 7854 | 3 | 0 |
G4 | 72625 20714 97348 | 4 | 1, 8 |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 54326 36114 | 6 | 5, 6 |
G2 | 26330 | 7 | 6 |
G1 | 97824 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 164065 | 9 | |
XSDN 12-1 XSDN 90 ngày |