XSMN> Thứ 4> XSDN 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 037 | 1 | |
G6 | 4894 1994 6264 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8696 | 3 | 2, 7 |
G4 | 22805 78060 56920 | 4 | |
5 | |||
G3 | 27881 21377 | 6 | 0, 4 |
G2 | 18732 | 7 | 7 |
G1 | 61521 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 930509 | 9 | 4,4,4,5,6,9 |
XSDN 10-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 272 | 1 | 4 |
G6 | 2077 5633 5680 | 2 | 0, 3, 4, 8 |
G5 | 2058 | 3 | 3 |
G4 | 99491 52428 40114 | 4 | 6, 7 |
5 | 4, 8, 8 | ||
G3 | 92420 00699 | 6 | |
G2 | 04854 | 7 | 2, 7 |
G1 | 73681 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 347823 | 9 | 1, 4, 9 |
XSDN 10-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1 |
G7 | 141 | 1 | 0, 3, 3, 3 |
G6 | 6449 8510 0653 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1838 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 25028 84135 87941 | 4 | 1, 1, 2, 4, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 37442 71593 | 6 | |
G2 | 65201 | 7 | |
G1 | 65213 | 8 | 2 |
ĐB | 319613 | 9 | 3 |
XSDN 10-8 XSDN 100 ngày |