XSMN> Thứ 4> XSDN 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 8 |
G7 | 878 | 1 | 7 |
G6 | 0424 2677 9986 | 2 | 0, 4 |
G5 | 7060 | 3 | 2, 9 |
G4 | 53532 47520 75556 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 17883 18917 | 6 | 0, 2, 7, 9 |
G2 | 40792 | 7 | 7, 7, 8 |
G1 | 29567 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 465677 | 9 | 2 |
XSDN 10-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 511 | 1 | 1 |
G6 | 1662 9829 5491 | 2 | 3, 6, 8, 9 |
G5 | 9933 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 27775 03682 86028 | 4 | 2 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 51451 51823 | 6 | 2 |
G2 | 87980 | 7 | 5, 7 |
G1 | 57042 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 342426 | 9 | 1 |
XSDN 10-2 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 960 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 4426 6933 5759 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 2356 | 3 | 3, 3, 8 |
G4 | 98814 80550 78878 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 83618 24367 | 6 | 0, 7 |
G2 | 72116 | 7 | 8 |
G1 | 85845 | 8 | |
ĐB | 763346 | 9 | |
XSDN 10-2 XSDN 100 ngày |