XSMN> Thứ 4> XSDN 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 2, 5, 5 |
G7 | 852 | 1 | |
G6 | 1750 2205 4602 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 2228 | 3 | 2 |
G4 | 13702 60832 34286 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 4, 8 | ||
G3 | 79458 44862 | 6 | 2, 9 |
G2 | 85905 | 7 | |
G1 | 07369 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 124440 | 9 | 4 |
XSDN 1-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 615 | 1 | 5, 5 |
G6 | 2196 8220 4879 | 2 | 0, 9 |
G5 | 1187 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 50074 71482 28615 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 70633 67970 | 6 | 6 |
G2 | 32466 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 15635 | 8 | 1, 2, 7, 9 |
ĐB | 360392 | 9 | 2, 6 |
XSDN 1-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 4, 5, 7 |
G7 | 142 | 1 | 9, 9 |
G6 | 2407 6087 9326 | 2 | 6 |
G5 | 6105 | 3 | 8 |
G4 | 03661 33704 25982 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 84982 47377 | 6 | 1, 4 |
G2 | 81019 | 7 | 6, 7 |
G1 | 99938 | 8 | 2, 2, 2, 7 |
ĐB | 660264 | 9 | |
XSDN 1-7 XSDN 100 ngày |