XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5 |
G7 | 540 | 1 | 6 |
G6 | 5846 9760 6178 | 2 | |
G5 | 9377 | 3 | 6 |
G4 | 88142 74661 07378 | 4 | 0, 2, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 93985 36889 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
G2 | 08505 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 81391 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 578116 | 9 | 1 |
XSDLK 8-9 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 7 |
G7 | 707 | 1 | 0 |
G6 | 2234 9373 7135 | 2 | 7 |
G5 | 5788 | 3 | 4, 5 |
G4 | 74927 64244 53478 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 35201 62660 | 6 | 0, 0, 5, 6 |
G2 | 38010 | 7 | 3, 8, 8 |
G1 | 57366 | 8 | 8 |
ĐB | 845394 | 9 | 4, 5 |
XSDLK 8-9 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2 |
G7 | 082 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G6 | 3002 9747 5959 | 2 | |
G5 | 3759 | 3 | 3 |
G4 | 73611 79418 96886 | 4 | 1, 7, 7 |
5 | 1, 4, 9, 9 | ||
G3 | 14812 11441 | 6 | |
G2 | 84851 | 7 | |
G1 | 41597 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 07647 | 9 | 4, 7, 8 |
XSDLK 8-9 XSDLK 100 ngày |