XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 9 |
G7 | 851 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8120 8367 4983 | 2 | 0, 0, 4, 8 |
G5 | 3809 | 3 | 2 |
G4 | 49928 24932 52503 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 80575 62280 | 6 | 7 |
G2 | 60098 | 7 | 5 |
G1 | 11924 | 8 | 0, 3, 4, 9 |
ĐB | 997517 | 9 | 8 |
XSDLK 8-3 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 358 | 1 | 3, 8 |
G6 | 6118 0861 3367 | 2 | |
G5 | 9791 | 3 | 4, 7 |
G4 | 25258 09934 55537 | 4 | 5 |
5 | 5, 8, 8, 9 | ||
G3 | 79667 03681 | 6 | 1, 4, 7, 7 |
G2 | 51959 | 7 | 2 |
G1 | 39645 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 484013 | 9 | 1, 4 |
XSDLK 8-3 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5, 5 |
G7 | 227 | 1 | 9 |
G6 | 4524 4942 8060 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 2675 | 3 | 4 |
G4 | 44105 14919 18529 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 48534 06980 | 6 | 0 |
G2 | 80892 | 7 | 4, 5 |
G1 | 37046 | 8 | 0 |
ĐB | 84304 | 9 | 2, 2, 9 |
XSDLK 8-3 XSDLK 100 ngày |