XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 599 | 1 | |
G6 | 4982 7761 2585 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 8250 | 3 | 5 |
G4 | 97727 07721 82745 | 4 | 5 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 14823 56959 | 6 | 1, 8 |
G2 | 02586 | 7 | 2 |
G1 | 24307 | 8 | 2, 5, 6, 9 |
ĐB | 401906 | 9 | 9 |
XSDLK 7-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 9 |
G7 | 238 | 1 | |
G6 | 6175 6764 4336 | 2 | 0 |
G5 | 1646 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 30655 34062 49220 | 4 | 1, 6 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 93153 21882 | 6 | 2, 4, 5 |
G2 | 03489 | 7 | 5 |
G1 | 90331 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 97098 | 9 | 8 |
XSDLK 7-8 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 0, 1 |
G7 | 420 | 1 | 2 |
G6 | 7942 1049 4339 | 2 | 0 |
G5 | 1012 | 3 | 9 |
G4 | 34389 64600 20270 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 26900 23859 | 6 | |
G2 | 13055 | 7 | 0 |
G1 | 47354 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 82192 | 9 | 0, 2 |
XSDLK 7-8 XSDLK 100 ngày |