XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 063 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9380 0658 6202 | 2 | |
G5 | 8946 | 3 | |
G4 | 24893 28466 96953 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 71015 94204 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 59012 | 7 | |
G1 | 61542 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 094444 | 9 | 3, 6 |
XSDLK 7-3 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 028 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 1233 8085 6432 | 2 | 1, 8 |
G5 | 2141 | 3 | 2, 3, 3, 4 |
G4 | 81098 02119 94349 | 4 | 1, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 04310 36433 | 6 | 3, 8 |
G2 | 81168 | 7 | 7 |
G1 | 45280 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 63612 | 9 | 8 |
XSDLK 7-3 XSDLK 90 ngày |