XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 7 |
G7 | 334 | 1 | 0,1,3,3,7,8 |
G6 | 5510 0207 7717 | 2 | |
G5 | 6668 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 63776 77700 98361 | 4 | |
5 | |||
G3 | 87968 83761 | 6 | 1, 1, 1, 8, 8 |
G2 | 56636 | 7 | 6 |
G1 | 83713 | 8 | |
ĐB | 100818 | 9 | 8 |
XSDLK 6-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 5 |
G7 | 205 | 1 | 4 |
G6 | 0204 4393 2129 | 2 | 9 |
G5 | 0670 | 3 | 1 |
G4 | 83997 68053 01970 | 4 | 0 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 69131 41463 | 6 | 3, 9 |
G2 | 30998 | 7 | 0, 0, 4, 5 |
G1 | 15974 | 8 | |
ĐB | 072614 | 9 | 1, 3, 7, 8 |
XSDLK 6-8 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 281 | 1 | 1 |
G6 | 3195 9921 4334 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 5472 | 3 | 4, 4, 7 |
G4 | 65802 67449 87042 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 79321 20044 | 6 | |
G2 | 75334 | 7 | 0, 2 |
G1 | 98401 | 8 | 1 |
ĐB | 533628 | 9 | 2, 5 |
XSDLK 6-8 XSDLK 100 ngày |