XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5 |
G7 | 594 | 1 | |
G6 | 8249 7598 1944 | 2 | 0, 0 |
G5 | 8241 | 3 | |
G4 | 52175 00478 94069 | 4 | 1, 4, 6, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 66095 04182 | 6 | 9, 9 |
G2 | 28869 | 7 | 5, 8 |
G1 | 21446 | 8 | 2 |
ĐB | 595820 | 9 | 4, 4, 5, 8 |
XSDLK 6-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 8 |
G7 | 954 | 1 | 1, 7 |
G6 | 3487 2179 1936 | 2 | 3 |
G5 | 6202 | 3 | 6 |
G4 | 07852 98485 28556 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 0, 2, 2, 4, 6 | ||
G3 | 99540 03808 | 6 | |
G2 | 07952 | 7 | 9 |
G1 | 38050 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 20941 | 9 | 0 |
XSDLK 6-12 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 4 |
G7 | 402 | 1 | 3 |
G6 | 9594 8377 5032 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4745 | 3 | 0, 2 |
G4 | 81113 54077 62343 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 01874 37030 | 6 | |
G2 | 56204 | 7 | 0, 4, 7, 7 |
G1 | 64447 | 8 | |
ĐB | 78926 | 9 | 1, 4 |
XSDLK 6-12 XSDLK 100 ngày |