XSMT> Thứ 3> XSDLK 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 656 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 4438 4653 8385 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4711 | 3 | 8 |
G4 | 28897 46020 88250 | 4 | 4 |
5 | 0, 3, 6, 6, 8 | ||
G3 | 12918 56844 | 6 | |
G2 | 52758 | 7 | 8, 9 |
G1 | 70415 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 156856 | 9 | 7, 8 |
XSDLK 5-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1 |
G7 | 629 | 1 | 2 |
G6 | 6284 1401 5157 | 2 | 5, 9 |
G5 | 4787 | 3 | 6, 9, 9, 9 |
G4 | 20275 85357 70161 | 4 | 4 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 47825 81139 | 6 | 1, 2 |
G2 | 32444 | 7 | 5, 9 |
G1 | 83439 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 28212 | 9 | 2 |
XSDLK 5-4 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 8 |
G7 | 108 | 1 | 5 |
G6 | 9185 6449 5715 | 2 | 1, 7 |
G5 | 5627 | 3 | 5, 7 |
G4 | 42048 45237 40095 | 4 | 0, 3, 3, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 73921 46843 | 6 | 4 |
G2 | 84400 | 7 | 4 |
G1 | 85674 | 8 | 5 |
ĐB | 26540 | 9 | 2, 5 |
XSDLK 5-4 XSDLK 100 ngày |