XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 746 | 1 | 5 |
G6 | 5952 3922 8124 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 9458 | 3 | 3, 8 |
G4 | 74390 47886 25268 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 6, 8, 8, 8 | ||
G3 | 64556 41133 | 6 | 2, 8 |
G2 | 22438 | 7 | |
G1 | 17542 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 081328 | 9 | 0 |
XSDLK 4-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 917 | 1 | 5, 7, 7, 8 |
G6 | 8578 9286 5064 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 0964 | 3 | 5 |
G4 | 03227 06284 59768 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 42678 11115 | 6 | 4, 4, 8, 9 |
G2 | 02721 | 7 | 8, 8 |
G1 | 68469 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 688817 | 9 | |
XSDLK 4-7 XSDLK 90 ngày |