XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 5, 6 |
G7 | 106 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7773 1915 9448 | 2 | 3 |
G5 | 6753 | 3 | |
G4 | 90777 35605 53423 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 88041 55375 | 6 | 9 |
G2 | 18390 | 7 | 3, 5, 7, 7 |
G1 | 54852 | 8 | 6 |
ĐB | 103914 | 9 | 0 |
XSDLK 4-6 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 1 |
G7 | 035 | 1 | 1 |
G6 | 0345 5977 9950 | 2 | 7 |
G5 | 2597 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 63447 93611 44701 | 4 | 5, 6, 7 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 56639 22446 | 6 | |
G2 | 68233 | 7 | 7 |
G1 | 05685 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 241027 | 9 | 7 |
XSDLK 4-6 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 9 |
G7 | 369 | 1 | 4 |
G6 | 1563 2414 4443 | 2 | |
G5 | 0309 | 3 | 8, 8 |
G4 | 38293 69394 96838 | 4 | 3, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 06538 64468 | 6 | 3,4,5,8,9,9,9 |
G2 | 93602 | 7 | |
G1 | 89164 | 8 | 2 |
ĐB | 883765 | 9 | 3, 4 |
XSDLK 4-6 XSDLK 100 ngày |