XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 9 |
G7 | 020 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7019 0909 2032 | 2 | 0, 9 |
G5 | 3437 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 41629 91238 45284 | 4 | 0 |
5 | 5, 8, 8 | ||
G3 | 80795 16058 | 6 | |
G2 | 51240 | 7 | 8, 9 |
G1 | 22358 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 902892 | 9 | 2, 5 |
XSDLK 4-2 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 9 |
G7 | 560 | 1 | |
G6 | 1309 7147 3525 | 2 | 5, 7 |
G5 | 1440 | 3 | 0, 0, 8 |
G4 | 61167 65681 37953 | 4 | 0, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 78630 86530 | 6 | 0, 7, 7 |
G2 | 77695 | 7 | 1, 1 |
G1 | 75071 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 635286 | 9 | 5 |
XSDLK 4-2 XSDLK 90 ngày |