XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 483 | 1 | 4, 4 |
G6 | 3097 7777 3828 | 2 | 8, 9 |
G5 | 5485 | 3 | 4, 9 |
G4 | 41134 73775 29114 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 49329 31814 | 6 | |
G2 | 51276 | 7 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G1 | 15604 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 811279 | 9 | 7 |
XSDLK 4-10 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 165 | 1 | 3, 9 |
G6 | 0519 5064 3345 | 2 | 5 |
G5 | 5425 | 3 | |
G4 | 43647 47462 83961 | 4 | 1, 5, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 31871 30796 | 6 | 1, 2, 4, 5, 9 |
G2 | 46041 | 7 | 1, 5 |
G1 | 00446 | 8 | 0 |
ĐB | 32592 | 9 | 2, 6 |
XSDLK 4-10 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 718 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 3266 0626 8229 | 2 | 5, 6, 8, 9 |
G5 | 9219 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 79171 33703 22391 | 4 | |
5 | |||
G3 | 08101 15985 | 6 | 6 |
G2 | 13125 | 7 | 1 |
G1 | 94233 | 8 | 5 |
ĐB | 55417 | 9 | 1, 9 |
XSDLK 4-10 XSDLK 100 ngày |