XSMT> Thứ 3> XSDLK 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 4, 9, 9 |
G7 | 524 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 5209 7404 2721 | 2 | 1, 4 |
G5 | 4510 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 66053 52702 35511 | 4 | 4 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 05344 85779 | 6 | 2 |
G2 | 14031 | 7 | 9 |
G1 | 23832 | 8 | 2 |
ĐB | 979282 | 9 | |
XSDLK 29-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7 |
G7 | 186 | 1 | 0 |
G6 | 5068 6396 0061 | 2 | 5, 6 |
G5 | 9570 | 3 | 2, 6 |
G4 | 41732 42049 37610 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 39736 67267 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 77907 | 7 | 0, 5 |
G1 | 46145 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 65084 | 9 | 5, 6, 9 |
XSDLK 29-4 XSDLK 90 ngày |